Lijst verbonden partijen
Conform artikel 15, lid 2 van het BBV is er in deze begroting een lijst verbonden partijen opgenomen. In de lijst wordt ten minste de volgende informatie vastgelegd:
a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend;
b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e. de eventuele risico's, als bedoelt in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente. Dit zijn alle risico's bij de verbonden partij, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (van de gemeente).
In de onderstaande lijst is de bovenstaande verplichte informatie opgenomen. U kunt doorklikken op een specifieke verbonden partij wanneer u over deze organisatie meer (achtergrond) informatie wilt inzien.
Voor wat betreft de laatste kolom is een omschrijving van de risico's, daar waar bekend, opgenomen. Wanneer er geen risico's te melden zijn, is dit vermeld. In sommige gevallen loopt de gemeente geen risico. Dan is "n.v.t." opgenomen. Vrijwel alle verbonden partijen van de gemeente hebben een eigen algemene reserve/ weerstandsvermogen om risico's te dekken.
(bedragen x € 1.000,- ) | ||||||
Verbonden partij | Openbaar belang | Belang gemeente | Resultaat 2017 | Omvang EV | Omvang VV | Risico's zonder |
(vestigingsplaats) | begin en eind 2017 | begin en eind 2017 | maatregelen bij VP | |||
1. Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
VRR (Rotterdam) | hulp- en zorgverlening en risico- en crisisbeheersing | o.b.v. indeling van gemeenten in categorieën | 2.262 | Begin: 8.904 | Begin: 74.441 | aanbesteding ambulancevervoer 2020; overdracht landelijke meldkamer organisatie 2020; wegvallen OMS inkomsten 2020 |
Eind: 10.903 | Eind: 76.442 | |||||
Archiefbeheer Maassluis Vlaardingen (Vlaardingen) | een goed, geordend en in toegankelijke staat verkerend archief | afrekening op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. |
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (Rotterdam) | het MRDH gebied beter bereikbaar maken en het economisch vestigingsklimaat versterken | bedrag per inwoner (peiler economisch vestigingsklimaat) | 483 | Begin: 2.590 | Begin: 565.989 | toekomstige overplanning en overbesteding in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit |
Eind: 7.426 | Eind: 1.348.170 | |||||
DCMR (Schiedam) | zorgen voor een schone en veilige leefomgeving | bijdrage op basis van afspraken werkplan (P*Q) | 2.809 | Begin: 14.054 | Begin: 9.522 | geen risico's te melden |
Eind: 8.117 | Eind: 11.838 | |||||
Koepelschap Buitenstedelijk Groen (Schiedam) | instandhouding en ontwikkeling van groengebieden | vereffening bedrag per inwoner van alle aangesloten recreatieschappen | 4.939 | Begin: 117.297 | Begin: 51.435 | n.v.t. |
Eind: 110.752 | Eind: 11.808 | |||||
Recreatieschap Midden-Delfland (Schiedam) | de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van recreatiegebieden en natuur in het Midden-Delflandgebied | 1/3 van 50% van de totale kosten van het schap | jaarrekening 2017 nog niet beschikbaar in verband met liquidatie | - | - | n.v.t. |
Jeugdhulp Rijnmond (Rotterdam) | een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | 0 | Begin: 3.648 | Begin: 32.808 | geen risico's te melden |
Eind: 2.249 | Eind: 35.810 | |||||
ROG-plus (Maassluis) | hulp, ondersteuning en maatwerkvoorzieningen voor mensen met (tijdelijke) problemen | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | 5.260 | n.v.t | Begin: 9.682 | eigen bijdrage en kosten pgb |
n.v.t | Eind: 10.892 | |||||
GGD RR (Rotterdam) | een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg | bedrag per inwoner (basistaak) | De gemeente Rotterdam voert deze gemeenschappelijke regeling uit. De regeling kent enkel een exploitatie met uitgaven en inkomsten (de inwonerbijdragen). De GR bouwt geen eigen vermogen op en trekt geen vreemd vermogen aan. De gemeente Rotterdam is de ris | |||
Stroomopwaarts MVS (Schiedam) | ondersteuning burgers met werk, inkomen en zorg | op basis van verdeelsleutel en werkelijk gebruik | -1.258 | Begin: -3.452 | Begin: 25.228 | niet volledig uitkeren van vangnetuitkering door fouten in uitvoering |
Eind: -7.334 | Eind: 23.224 | |||||
2. Vennootschappen en coöperaties | ||||||
Coöperatief Beheer groengebieden Midden Delfland (Midden-Delfland) in oprichting | doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken van de groengebieden in Midden-Delfland | De bijdrage aan de coöperatie is gelijk aan de bijdrage aan het voormalige recreatieschap en koepelschap samen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | er loopt een onderzoek naar eventuele fiscale consequenties van de overdracht van gronden aan gemeenten en coöperatie |
Evides (Rotterdam) | veilig, schoon én smakelijk drinkwater | 1,51% | 23.600 | Begin: 248.594 | Begin: - | dit betreft een deelneming in het EV van Evides. Vandaar dat er geen VV is opgenomen |
Eind: 251.711 | Eind: - | |||||
Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag) | BNG is een bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een betrokken partner en creëert waarde door het aanbieden van goedkope en duurzame financiering. | 0,11% | 393.000 | Begin: 4.486.000 | Begin: 149.483.000 | geen risico's te melden |
Eind: 4.953.000 | Eind: 135.041.000 | |||||
3. Stichtingen en verenigingen | ||||||
Groenfonds Midden-Delfland | het behoud en versterken van het (agrarisch) Midden-Delfland gebied | 25% | 200 | Begin: 10.274 | Begin: 11 | geen risico's te melden |
Eind: 10.689 | Eind: 5 | |||||
Landschapsfonds Hof van Delfland | werken aan behoud, versterking en ontwikkeling van de kwaliteiten van de groene landschappen in de regio | 33,30% | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. |
Administratiekantoor DataLand (Gouda) | samenwerking op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie | 0,23% | -96 | Begin: 847 | Begin: 607 | geen risico's te melden |
Eind: 751 | Eind: 522 | |||||
4. Overige verbonden partijen | ||||||
niet van toepassing |