(bedragen x € 1.000) | |||
Programma / product | Begroot 2017 | Betaald 2017 | Restant 2017 |
Totaal programma 1 Burger, bestuur & veiligheid | 14 | 13 | 1 |
Bestuursondersteuning college van B&W | 5 | 5 | |
Mondiale bewustwording | 9 | 8 | 1 |
Totaal programma 2 Ontwikkeling en economie | 55 | 88 | -34 |
Economie en Citymarketing | 52 | 86 | -34 |
Overige volkshuisvesting | 3 | 3 | |
Totaal programma 3 Beheer en duurzaamheid | 41 | 34 | 7 |
Volksfeesten | 6 | 4 | 2 |
Milieubeleid | 35 | 30 | 5 |
Totaal programma 4 Zorg, jeugd en onderwijs | 4.484 | 4.419 | 66 |
Overige voorzieningen | 248 | 223 | 25 |
Onderwijsachterstandenbestrijding | 1.192 | 1.078 | 114 |
Regionaalbureau leerplicht | 386 | 394 | -8 |
Vreemdelingen | 244 | 230 | 14 |
Kinderdagopvang | 55 | 55 | |
Algemene voorzieningen wmo en jeugd | 1.095 | 1.070 | 25 |
Eerstelijnsloket wmo en jeugd | 460 | 479 | -19 |
Openbare gezondheidszorg | 1 | 17 | -16 |
Jeugdbeleid | 802 | 872 | -70 |
Totaal programma 5 Werk en inkomen | 40 | 40 | |
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 40 | 40 | |
Totaal programma 6 Sport en cultuur | 1.836 | 1.832 | 4 |
Openbare bibliotheek | 488 | 488 | |
Kunstzinnige vorming | 177 | 176 | 1 |
Sport algemeen | 265 | 269 | -4 |
Zwembad | 383 | 383 | |
Buitensportaccommodaties | 24 | 23 | |
Theatervoorzieningen | 261 | 261 | |
Overige cultuur | 120 | 113 | 7 |
Museum | 120 | 120 | |
Totaal per jaar | 6.470 | 6.426 | 43 |
In de begroting is een bedrag opgenomen voor subsidies van afgerond € 6,5 miljoen. Zoals bovenstaande tabel laat zien, is dit bedrag nagenoeg ook geheel verstrekt aan subsidies voor het jaar 2017.
Op sommige onderdelen is meer subsidie verstrekt dan dat er aan plafond was geraamd. In die gevallen is gebruik gemaakt van budgetruimte op een andere kostencategorie, bijvoorbeeld het inkoopbudget, binnen hetzelfde product/ taakveld of door gerealiseerde en direct gerelateerde baten.