Egalisatiereserve reiniging
A.80129 | Reserve reiniging |
Naam reserve | Egalisatiereserve reiniging |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve (artikel 44, lid 2 BBV) |
Nummer | 80129 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijke afval en de stijging van de tarieven te temperen tot circa 2% per jaar. |
Startdatum | 2008 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | |
Voeding van de reserve | Exploitatieoverschotten huishoudelijk afval |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | € 518.000 in 2020 |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 31 december 2016 | 1.256 |
Storting: | |
Onttrekking: | |
Organisatieontwikkeling Stadsbedrijf '17 | -263 |
onttrekking exploitatie reiniging 2017 | -527 |
Omzetten egalisatiereserve Reiniging | -466 |
Boekwaarde per 31 december 2017 |