Reserve onderhoud binnensportaccommodaties
A.80118 | Reserve onderhoud binnensportacc. |
Naam reserve | Reserve onderhoud binnensportaccommodaties |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80118 |
Doel | Egaliseren van onderhoudskosten binnensportaccommodaties |
Startdatum | 2004 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Meerjarig onderhoudsplan |
Voeding van de reserve | Exploitatieoverschotten onderhoudsbudgetten binnensportaccommodaties |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | - |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 31 december 2016 | 554 |
Storting: | |
onderuitputting onderhoud gymlokalen en sporthallen | 48 |
onderuitputting onderhoud zwembad | 15 |
Onttrekking: | |
onttrekking wegens aanvulling onderhoud gemeentelijke gebouwen | -30 |
onderhoud binnensport | -12 |
aantrekkelijk maken zwembad | -40 |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 534 |