Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
A.80104 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
Naam reserve | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 80104 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit het onderhoud van gemeentelijke gebouwen te voldoen. |
Startdatum | 2005 |
Einddatum | |
Bestedingsplan | Meerjarig onderhoudsplan |
Voeding van de reserve | Eventuele overschotten op onderhoudsbudgetten worden gestort in de reserve. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Afhankelijk van het beheerplan |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 31 december 2016 | 738 |
Storting: | |
aanvulling ten behoeve vna Industrieweg | 58 |
aanvulling saldo | 54 |
storting wegens onderuitputting onderhoud diverse gebouwen | 60 |
Onttrekking: | |
onttrekking wegens onderhoud diverse gebouwen | -111 |
Boekwaarde per 31 december 2017 | 800 |