Wat heeft het gekost?
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Werk en inkomen | ||||||
Projecten | Begroot | Realisatie | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2017 |
Geen | ||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.
Jaarrekening 2017 Naar portaal
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Werk en inkomen | ||||||
Projecten | Begroot | Realisatie | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2017 |
Geen | ||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnen dit programma zijn geen investeringen gedaan.