Prestatie-indicatoren
5.1 Mensen aan de slag | ||||||||
Topindicator | ||||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | R2017 | Status | Bron/Frequentie | ||
Percentage van uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar (regulier) werk | 29% | 28,5% | 38% | 35,8% | Stroomopwaarts, jaarlijks | |||
Subindicator | ||||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | R2017 | Status | Bron/Frequentie | ||
Aantal bijstandsgerechtigden, inclusief IOAW/IOAZ | - | 836 | 873 | 855 | Stroomopwaarts, jaarlijks | |||
Er worden minimaal 12 garantiebanen gerealiseerd | - | 41 | 25 | 21 | Stroomopwaarts, jaarlijks | |||
De ambitie is dat Stroomopwaarts eind 2018 in totaal 80 garantiebanen heeft gerealiseerd, waarvan 12 voor inwoners van Maassluis. |