Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Deze informatie is ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
Vestigingen | 76,5 | 83,3 | 91,8 | 125,0 | 129,2 | 134,0 | LISA | |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | ||||||||
Nieuwbouw woningen | 2,8 | 6,0 | ABF - Systeem Woningvoorraad | |||||
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | ||||||||
Functiemenging | 34,1 | 33,9 | 34,5 | 51,9 | 51,8 | 52,1 | LISA | |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | ||||||||
Demografische druk | 57,2 | 58,7 | 60,3 | 52,2 | 52,7 | 53,0 | CBS - Bevolkingsstatistiek | |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding (%) tot de personen van 15 tot 65 jaar. |