Prestatie-indicatoren
3.1 Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte | ||||||||
Topindicator | ||||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | R2017 | Status | Bron/Frequentie | ||
Gemiddelde waardering bewoners voor buurt als leef- en woonomgeving | 7,5 | 7,3 | 7,5 | Kenniscentrum MVS, eens per jaar | ||||
Subindicator | ||||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | R2017 | Status | Bron/Frequentie | ||
Straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar (% bewoners (helemaal) mee eens) | 67% | 67% | 67% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | |||
In de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (% bewoners (helemaal) mee eens) | 75% | 75% | 75% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | |||
De laatste burgerpeiling is uit 2014 | ||||||||
De buurt is schoon (% bewoners (helemaal) eens) | 59% | 59% | 61% | - | Waarstaatjegemeente (burgerpeiling), K-MVS, eens in 2 jaar | |||
De laatste burgerpeiling is uit 2014 | ||||||||
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden | 61% | 54% | 61% | Kenniscentrum MVS, eens per jaar | ||||
Meldingen over groen, openbare ruimte bij het loket Schoon Heel en Veilig | - | 4.980 | Eigen gegevens, jaarlijks | |||||
3.2 Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst | ||||||||
Subindicator | ||||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | R2017 | Status | Bron/Frequentie | ||
Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) | 46% | 45% | 52% | 46% | Eigen statistiek, doorlopend | |||
Percentage Openbare Verlichting met LED-armaturen | - | 22% | Eigen gegevens, jaarlijks | |||||
CO2-reductie | - | 128.000 ton | 128.000 | Eigen gegevens, jaarlijks | ||||
Dit is een optelsom van de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving en mobiliteit in de gemeente Maassluis. Dit wordt jaarlijks gemeten in het kader van het programma duurzaamheid. |