Wat heeft het gekost?
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Burger, bestuur en veiligheid | ||||||
Projecten | Begroot | Realisatie | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2017 |
Publieksdienstverlening | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Griffie | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Totaal | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
Toelichting
In 2017 is een aanvang gemaakt met het project vervanging geluidsinstallatie burger-/ raad- en trouwzaal. Hiervoor zijn echter nog geen daadwerkelijke kosten gemaakt. Het project wordt in 2018 voortgezet. Verder zijn investeringen bij de Publieksdienstverlening uitgesteld in verband met de implementatie van het nieuwe DMS-systeem.