Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. Deze informatie is ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | ||||||||
Verwijzingen Halt | 88,3 | 97,0 | 93,3 | 137,8 | 134,2 | 137,4 | Bureau Halt | |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | ||||||||
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 7,3 | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 6,0 | 5,6 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | ||||||||
Hardekern jongeren per 10.000 inwoners | 1,3 | 1,3 | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | |||||
Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. | ||||||||
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 5,1 | 4,3 | 4,2 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | ||||||||
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 5,0 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen | |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |