Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten. De indicatoren zijn ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners | 2.795 | 2.975 | 460.715 | 730.725 | CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo | |||
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | ||||||||
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | 2,6 | 2,0 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | |||||
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | ||||||||
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | 73,46 | 39,30 | 29,03 | 31,32 | 28,65 | 26,88 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | |
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | ||||||||
Jongeren met jeugdreclassering | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | ||||||||
Jongeren met jeugdhulp | 10,2 | 9,6 | 10,0 | 10,7 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Jongeren met jeugdbescherming | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | |||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | ||||||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | 1,73 | 0,66 | 0,65 | 2,82 | 2,34 | 2,01 | DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs | |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. |