Toelichting activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
(bedragen x € 1.000) | |||
Vorderingen | 31-12-2016 | 1-1-2017 | 31-12-2017 |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.674 | 4.674 | 4.641 |
Verstrekte kasgeldleningen | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.361 | 2.361 | 0 |
Overige vorderingen | 2.814 | 5.680 | 5.178 |
9.849 | 12.715 | 9.819 |
Vorderingen op openbare lichamen
2016 | 2017 | ||
Vordering BTW-Comnpensatiefonds | 4.107 | 4.140 | |
Overige vorderingen op openbare lichamen | 567 | 501 | |
4.674 | 4.641 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Ultimo 2017 staan er geen gelden uit in verband met Schatkistbankieren.
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben. Uit onderstaande tabel blijkt dat drempelbedrag in 2017 niet is overschreden.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
Verslagjaar 2017 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 676 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 190 | 402 | 487 | 136 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 486 | 274 | 189 | 540 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 90.160 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln | 90.160 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 676 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 17.086 | 36.624 | 44.825 | 12.468 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2)- (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen | 190 | 402 | 487 | 136 |
Overige vorderingen
31-12-2016 | 1-1-2017 | 31-12-2017 | |||
Debiteuren algemeen | 1.763 | 1.763 | 783 | ||
Belasting debiteuren | 1.058 | 1.058 | 1.081 | ||
Voorziening dubieuze debiteuren | -235 | -235 | -92 | ||
Vorderingen faciliterend grondbedrijf | 0 | 3.094 | 3.537 | ||
Voorzienbaar tekort Noorddijk-Geerkade | 0 | 0 | -133 | ||
Overige vorderingen | 228 | 0 | 2 | ||
2.814 | 5.680 | 5.178 |
Voor de verwachte oninbaarheid is een voorziening debiteuren gevormd. De voorziening is statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.