Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient het overzicht van baten en lasten eveneens gepresenteerd te worden met een uitsplitsing van de baten en lasten van het programma Middelen naar de afzonderlijke dekkingsmiddelen.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Primaire begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Burger, bestuur en veiligheid | 5.410 | -619 | 4.791 | 5.729 | -853 | 4.877 | 6.084 | -1.142 | 4.943 |
Ontwikkeling en economie | 9.800 | -7.311 | 2.489 | 6.364 | -4.479 | 1.885 | 2.676 | -1.257 | 1.419 |
Beheer en duurzaamheid | 12.663 | -8.114 | 4.549 | 13.075 | -8.067 | 5.008 | 13.875 | -8.374 | 5.501 |
Zorg, jeugd en onderwijs | 22.437 | -2.650 | 19.787 | 23.495 | -2.155 | 21.339 | 23.598 | -2.360 | 21.238 |
Werk en inkomen | 21.913 | -11.603 | 10.310 | 21.576 | -12.644 | 8.931 | 21.511 | -12.775 | 8.736 |
Sport en cultuur | 4.242 | -904 | 3.338 | 4.745 | -910 | 3.835 | 4.683 | -923 | 3.759 |
Subtotaal programma's | 76.467 | -31.200 | 45.267 | 74.983 | -29.108 | 45.876 | 72.427 | -26.831 | 45.596 |
Lokale heffingen | -6.108 | -6.108 | -6.231 | -6.231 | -6.271 | -6.271 | |||
Algemene uitkeringen | -46.228 | -46.228 | -47.577 | -47.577 | -47.589 | -47.589 | |||
Dividend | -354 | -354 | -411 | -411 | -411 | -411 | |||
Saldo financieringsfunctie | -487 | -826 | -1.313 | 94 | -920 | -826 | 96 | -919 | -823 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.201 | -1.196 | 1.005 | 1.160 | -957 | 203 | 1.444 | -1.112 | 332 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 1.714 | -54.712 | -52.998 | 1.254 | -56.096 | -54.842 | 1.540 | -56.302 | -54.762 |
Overhead | 9.217 | -112 | 9.105 | 10.400 | -36 | 10.364 | 9.941 | -209 | 9.732 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Totaal baten en lasten | 87.398 | -86.024 | 1.374 | 86.637 | -85.240 | 1.398 | 83.908 | -83.342 | 566 |
Burger, bestuur en veiligheid | 12 | 12 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
Ontwikkeling en economie | -1.150 | -1.150 | -185 | -185 | -73 | -73 | |||
Beheer en duurzaamheid | -378 | -378 | 70 | -801 | -731 | 988 | -1.952 | -964 | |
Zorg, jeugd en onderwijs | 61 | 61 | 888 | -916 | -28 | 1.156 | -1.129 | 28 | |
Werk en inkomen | 28 | 28 | 530 | 530 | 810 | -97 | 713 | ||
Sport en cultuur | 36 | -176 | -140 | 51 | -216 | -165 | 168 | -223 | -55 |
Middelen | 82 | 82 | 351 | -280 | 71 | 60 | -280 | -220 | |
Overhead | 150 | -89 | 61 | 815 | -88 | 727 | |||
Subtotaal mutaties reserves | 219 | -1.704 | -1.485 | 2.122 | -2.487 | -365 | 4.079 | -3.842 | 237 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 87.616 | -87.728 | -112 | 88.759 | -87.726 | 1.033 | 87.987 | -87.184 | 803 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar programma Middelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.
De toelichting van de verschillen per programma is opgenomen bij de programmaverantwoording.