Toelichting activa
Overlopende activa
(bedragen x € 1.000) | |||
Overlopende activa | 31-12-2016 | 1-1-2017 | 31-12-2017 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.427 | 1.427 | 312 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 801 | 801 | 490 |
2.228 | 2.228 | 802 |
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangst | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2016 | 31-12-2017 | |||
Rijk | |||||
100440 | Min v SoZa Sisa 2017 BBZ zie BVDU | 5 | 5 | ||
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
100430 | Stroomopwaarts MVS detachering | -7 | 7 | 0 | |
100430 | Stroomopwaarts cr.fact 700048 corr BCF'15 500090+700049 | 101 | 101 | ||
100430 | Metropool Rdam-Den Haag subsidie SUJS | 30 | 30 | ||
100440 | Stroomopwaarts MVS voorschotten | 20 | -20 | 0 | |
100440 | Stroomopwaarts MVS prognose terugvordering 2016 notitie debiteuren | 308 | -308 | 0 | |
100440 | Stroomopwaarts MVS debiteuren per 01/01/2016 | 1.414 | -1.414 | 0 | |
100440 | Stroomopwaarts MVS correctie debiteuren (in jaarrekening Stroomopwaars) | -308 | 308 | 0 | |
100440 | Stroomopwaarts resultaat 2016 verlopige deelnemersbijdrage | 75 | 75 | ||
100440 | Stroomopwaarts vangnetuitkering 2016 | 96 | 96 | ||
100440 | Stroomopwaarts arfrekening 2017 garantievoorwaarden | 2 | 2 | ||
100470 | Stroomopwaarts opheffing rek ABN-AMRO vm DUKD afrek SOW 2017 | 3 | 3 | ||
1.427 | 312 | -1.427 | 312 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
2016 | 2017 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 536 | 277 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 265 | 213 | |
801 | 490 |